Kansannäyte 20122459
Lähettäjät ovat löytäneet Ulvilan ja Kiikoisten alueelta useita kulta ja kuparipitoisia lohkareita. Korkein kultapitoisuus on 6,40 g/t kiillegneississä sijaitsevassa kvartsijuonessa.
| Näytteen tiedot | |
|---|---|
| Näytetunnus: | 20122459 |
| Kokoelma: | Kansannäytteet |
| Näyteluokka: | Kansannäytteet |
| Löytäjä: | T. Tamminen ja A. Kaasalainen |
| Löytöpaikka: | Ulvila |
| Kivilaji: | Kiillegneissi, jossa kvartsijuoni |
| Malmimineraalit: | Arseenikiisu pesäkkeina sekä rakosilauksena, rikkikiisu satunnaisena. |
| Metallipitoisuudet: | Au 6,40 g/t |
| Näytteen koko: | 6 x 3,5 cm |
| Kuva: | Jouko Ranua |
| Lisätietoja: | Lohkarenäyte |


