Kansannäyte 20122513
Jussi Mäenpää on löytänyt laajan kallioalueen, jossa kultaa. Kallionäytteissä on kultaa 8,18 g/t 2,05 g/t, 0,53 g/t, 0,52 g/t, 0,50 g/t sekä 0,45 g/t. Löytö antaa merkittävää lisätietoa tunnetun kultakriittisen kivilajimuodostuman eteläosasta. Lisätietoa arkistoraportissa.
| Näytteen tiedot | |
|---|---|
| Näytetunnus: | 20122513 |
| Kokoelma: | Kansannäytteet |
| Näyteluokka: | Kansannäytteet |
| Löytäjä: | Jussi Mäenpää |
| Löytöpaikka: | Ilmajoki |
| Kivilaji: | Uraliittiporfyriitti |
| Malmimineraalit: | Arseenikiisua, kuparikiisua, rikkikiisua ja sinkkivälkettä satunnaisina rakeina. |
| Metallipitoisuudet: | Au 8,18 g/t |
| Näytteen koko: | 10 x 7 cm |
| Kuva: | Jouko Ranua |
| Lisätietoja: | Kallionäyte |


